Каталог
| Наименование | ![]() Canon imagePROGRAF TC-20 | ![]() HP DesignJet T230 |
|---|---|---|
| Производитель | Canon | HP (Hewlett-Packard) |
| Модельный ряд | 5815C003AB | Серия T200 - 5HB07A |
| Тип печати | Цветная | Цветная |
| Сфера применения, использования | для печати чертежей, графиков, схем, карт, а также для оформления точек продаж, выставочных стендов, печати POS-материалов и много другого | Чертежи, презентации, визуализации |
| Характеристики печати | ||
| Технология печати | Струйная | Термальная струйная печать HP |
| Макс. разрешение при печати | 2400x1200 dpi | 2400x1200 dpi |
| Поля при печати | Для рулона: 5 x 5 x 5 x 5 мм. Для листов: 5 x 5 x 5 x 5 мм. | Рулон: 5 x 5 x 5 x 5 мм, Лист: 5 x 5 x 5 x 5 мм |
| Скорость печати | 33 сек/стр | 35 сек/стр (формат A1), 68 отпечатков формата A1 в час |
| Формат печати | А1 | А1 |
| Технология печати | ||
| Типы (состав) чернил | Пигментные чернила | Водорастворимый краситель (C, M, Y); пигмент (K) |
| Ресурс картриджей, чернил | Стартовый набор чернил: 280 мл (по 70 мл: BK, C, M, Y) | Расход 20 мл чернил на 101 страницу формата A1/D с учетом процедур технического обслуживания |
| Носители печати (бумага, рулоны) | ||
| Размеры рулона | 297–610 мм | 279–610 мм |
| Размеры листа (бумаги) | 210–297 мм | От 210 x 279 до 610 x 1897 мм |
| Варианты подачи листов | рулонный и листовой способ подачи | A4, A3, A2, A1 |
| Толщина носителя | 0,08–0,28 мм | До 0,3 мм |
| Характеристики памяти | ||
| Объем памяти | 1 Гбайт | 512 Мбайт |
| Интерфейсы | ||
| Интерфейсы подключения | USB+Ethernet+WiFi | USB+Ethernet+WiFi |
| Дополнительно | ||
| Температурный режим эксплуатации | От 15 до 35 ºC | От 5 до 40 ºC |
| Влажность при эксплуатации | Влажность 10–80% | Влажность 20–80% |
| Уровень шума, звуковое давление | 41,5 дБ | 42 дБ (A) (при эксплуатации), < 16 дБ (A) (в режиме ожидания) |
| Потребляемая мощность электроэнергии | 28 Вт (печать), 2,4 Вт (в спящем режиме), 0,3 Вт (в режиме ожидания) | < 35 Вт (при печати), < 5,6 Вт (в режиме готовности), < 2,1 Вт (в спящем режиме), < 0,2 Вт (в режиме ожидания) |
| Комплектация поставки | Принтер, 1 печатающая головка, кабель питания, 1 стартовый набор емкостей для чернил, руководство по установке, листовка о безопасности и условиях эксплуатации, список биоцидов ЕС, адресный список LFP EUR, список защитных материалов для фланцев | Принтер HP DesignJet T230 (24-дюймовый), печатающая головка, пробные струйные картриджи, краткое справочное руководство, инструкции по настройке, кабель питания |
| Габариты и вес | ||
| Размеры устройства (Ш x Г x В) | 1120 x 726 x 406 мм | 1013 x 440 x 285 мм |
| Вес устройства, кг | 43 кг | 21,5 кг |
| Цена картриджей (расходных материалов за 1 комплект) | Картриджи Canon TC-20 186 000 | Картриджи HP T230 99 200 |
Если Вы не уверены в выборе или сомневаетесь, то наши специалисты бесплатно проконсультируют Вас по любым вопросам, связанным с нашими предложениями
Вы всегда можете задать вопрос по телефону:
Рабочие дни: Пн-Пт 9:00-18:00
Сб-Вс: выходной
04.08.2025
Совместимые (аналоги) картриджи для b225/b230/b235dni03.05.2024
Свежее поступление МФУ и принтеров (май 2024г)25.06.2023
График работы в Курбан Айт и День столицы16.03.2023
График работы на Наурыз 2023 год27.12.2022
Режим работы на Новогодние праздники