Каталог
Наименование | HP DesignJet T650 | HP DesignJet T630 | Canon imagePROGRAF TM-350 | Canon imagePROGRAF TM-340 |
---|---|---|---|---|
Производитель | HP | HP | Canon | Canon |
Модельный ряд | Серия T600 - 5HB10A | 5HB11A | 6246C003AA | 6248C003AA |
Тип печати | Цветная | Цветная | Цветная | Цветная |
Сфера применения, использования | Чертежи, презентации, визуализации | Чертежи, презентации, визуализации | Для печати чертежей, графиков, схем, карт, а также для оформления точек продаж, выставочных стендов, печати POS-материалов и много другого | Для печати чертежей, графиков, схем, карт, а также для оформления точек продаж, выставочных стендов, печати POS-материалов и много другого |
Характеристики печати | ||||
Технология печати | Термальная струйная печать HP | Термальная струйная печать HP | Струйная | Струйная |
Макс. разрешение при печати | 2400x1200 dpi | 2400x1200 dpi | 2400x1200 dpi | 2400x1200 dpi |
Поля при печати | Рулон: 5 x 5 x 5 x 5 мм, Лист: 5 x 5 x 5 x 5 мм | Рулон: 5 x 5 x 5 x 5 мм, Лист: 5 x 5 x 5 x 5 мм | Печать без полей | Печать без полей |
Скорость печати | 25 сек/стр (формат A1), 82 отпечатка формата A1 в час(ч/б) | 30 сек/стр (формат A1), 76 отпечатков формата A1 в час(ч/б) | 17 сек/стр (цвет.) | 21 сек/стр (цвет.) |
Формат печати | А0 | А0 | А0+ | А0+ |
Технология печати | ||||
Типы (состав) чернил | Водорастворимый краситель (C, M, Y); пигмент (K) | Водорастворимый краситель (C, M, Y); пигмент (K) | Пигментные чернила | Пигментные чернила |
Ресурс картриджей, чернил | Расход 20 мл чернил на 101 страницу формата A1/D с учетом процедур технического обслуживания | Расход 20 мл чернил на 101 страницу формата A1/D с учетом процедур технического обслуживания | 490 мл (130 мл для MBK, 90 мл x4 для BK, C, M, Y) | Стартовый набор чернил: 300 мл (80 мл для MBK, 55 мл x4 для BK, C, M, Y) чернила в продаже: 55 мл (MBK, BK, C, M, Y) |
Носители печати (бумага, рулоны) | ||||
Размеры рулона | 279–914 мм | 279–914 мм | 203,2–917 мм | 203,2–917 мм |
Размеры листа (бумаги) | Устройство автоматической подачи листов: от 210 x 279 до 330 x 482 мм, ручная подача: от 210 x 279 до 610 x 1897 мм | Устройство автоматической подачи листов: от 210 x 279 до 330 x 482 мм, ручная подача: от 210 x 279 до 914 x 1897 мм | 203,2–917 мм | 203,2–917 мм |
Варианты подачи листов | Устройство автоматической подачи листов: A4, A3, ручная подача: A4, A3, A2, A1 | Устройство автоматической подачи листов: A4, A3, ручная подача: A4, A3, A2, A1 | Рулонный и листовой способ подачи | Рулонный и листовой способ подачи |
Толщина носителя | До 0,3 мм | До 0,3 мм | 0,07–0,8 мм | 0,07–0,8 мм |
Характеристики памяти | ||||
Объем памяти | 1 Гбайт | 1 Гбайт | 2 Гбайт | 2 Гбайт |
Интерфейсы | ||||
Интерфейсы подключения | Gigabit Ethernet (1000Base-T), высокоскоростной порт USB 2.0, Wi-Fi 802.11 | Gigabit Ethernet (1000Base-T), высокоскоростной порт USB 2.0, Wi-Fi 802.11 | USB+Ethernet | USB+Ethernet+WiFi |
Дополнительно | ||||
Температурный режим эксплуатации | От 5 до 40 ºC | От 5 до 40 ºC | От 15 до 35 ºC | От 15 до 35 ºC |
Влажность при эксплуатации | Влажность 20–80% | Влажность 20–80% | Влажность 20–80% | Влажность 20–80% |
Уровень шума, звуковое давление | 42 дБ (A) (при эксплуатации), < 16 дБ (A) (в режиме ожидания) | 42 дБ (A) (при эксплуатации), < 16 дБ (A) (в режиме ожидания) | 41 дБ | 39 дБ |
Потребляемая мощность электроэнергии | < 35 Вт (при печати), < 5,6 Вт (в режиме готовности), < 2,1 Вт (в спящем режиме), < 0,2 Вт (в режиме ожидания) | < 35 Вт (при печати), < 5,6 Вт (в режиме готовности), < 2,1 Вт (в спящем режиме), < 0,2 Вт (в режиме ожидания) | 65 Вт (печать), 2,2 Вт (в спящем режиме), 0,1 Вт (в режиме ожидания) | 65 Вт (печать), 2,2 Вт (в спящем режиме), 0,1 Вт (в режиме ожидания) |
Комплектация поставки | Принтер HP DesignJet T650 (36-дюймовый), подставка для принтера, устройство автоматической подачи листов, крышка рулона, печатающая головка, пробные струйные картриджи, шпиндель, краткое справочное руководство, инструкции по настройке, кабель питания | Принтер HP DesignJet T630 (36-дюймовый), подставка для принтера, устройство автоматической подачи листов, печатающая головка, пробные струйные картриджи, шпиндель, краткое справочное руководство, инструкции по настройке, кабель питания | Принтер, подставка для принтера, 1 печатающая головка, кабель питания, 1 набор стартовых емкостей с чернилами, руководство по установке, листовка о безопасности и условиях эксплуатации, адресный лист LFP EUR, лист с важной информацией, руководство по установке составной подставки принтера, уведомление для PosterArtist WEB | Принтер, подставка для принтера, 1 печатающая головка, кабель питания, 1 набор стартовых емкостей с чернилами, руководство по установке, листовка о безопасности и условиях эксплуатации, адресный лист LFP EUR, лист с важной информацией, базовое руководство по установке подставки принтера, уведомление для PosterArtist WEB |
Габариты и вес | ||||
Размеры устройства (Ш x Г x В) | 1317 x 605 x 932 мм | 1317 x 605 x 932 мм | 1285 x 885 x 1060 мм | 1285 x 868 x 1060 мм |
Вес устройства, кг | 35,4 кг | 34,7 кг | 63,8 кг | 59,2 кг |
Цена картриджей (расходных материалов за 1 комплект) | Картриджи HP T650 99 200 | Картриджи HP T630 99 200 | Canon TM-350 257 700 | Canon TM-340 212 200 |
Если Вы не уверены в выборе или сомневаетесь, то наши специалисты бесплатно проконсультируют Вас по любым вопросам, связанным с нашими предложениями
Вы всегда можете задать вопрос по телефону:
Рабочие дни: Пн-Пт 9:00-18:00
Сб-Вс: выходной
04.05.2024
Свежее поступление МФУ и принтеров (май 2024г)26.06.2023
График работы в Курбан Айт и День столицы17.03.2023
График работы на Наурыз 2023 год28.12.2022
Режим работы на Новогодние праздники12.08.2022
Режим работы с 20 по 27 августа 2022г.